As marcas mais valiosas de 2019, segundo ranking da Interbrand
Classificação 2019 | Marca | Mudança de valor da marca | Valor da marca em US$ |
---|---|---|---|
1 | Apple | 9% | 234.2 bilhões |
2 | 8% | 167.7 bilhões | |
3 | Amazon | 24% | 125.2 bilhões |
4 | Microsoft | 17% | 108.8 bilhões |
5 | Coca-Cola | -4% | 63.3 bilhões |
6 | Samsung | 2% | 61 bilhões |
7 | Toyota | 5% | 56.2 bilhões |
8 | Volkswagen | 5% | 50.8 bilhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário